Tržište nekretnina u Srbiji
87.214
Ukupno oglasa
€1.567
Prosečna cena/m²
38
Broj portala
191
Broj gradova
Cene po gradovima
| Grad | Oglasi (prodaja) | Oglasi (kirija) | Prosečna cena/m² | Medijana |
|---|---|---|---|---|
| Beograd | 18.932 | 18.242 | €1.590 | €3.000 |
| Novi Sad | 16.668 | 6.443 | €1.909 | €2.679 |
| Niš | 4.496 | 3.197 | €1.020 | €1.827 |
| Kragujevac | 1.383 | 682 | €1.002 | €1.500 |
| Subotica | 1.392 | 402 | €847 | €926 |
| Vrnjačka Banja | 1.186 | 51 | €1.801 | €1.884 |
| Pančevo | 866 | 303 | €1.249 | €1.759 |
| Zlatibor | 954 | 64 | €1.904 | €2.000 |
| Jagodina | 810 | 135 | €925 | €1.116 |
| Zrenjanin | 727 | 146 | €755 | €798 |
| Stara Pazova | 762 | 104 | €1.270 | €1.450 |
| Kopaonik | 651 | 9 | €2.353 | €2.050 |
| Kruševac | 441 | 147 | €923 | €1.200 |
| Inđija | 429 | 41 | €1.203 | €1.125 |
| Sombor | 413 | 18 | €785 | €748 |
| Šabac | 316 | 77 | €1.019 | €1.166 |
| Kraljevo | 273 | 35 | €874 | €813 |
| Valjevo | 234 | 26 | €1.410 | €1.636 |
| Sokobanja | 252 | 0 | €1.643 | €1.657 |
| Paraćin | 202 | 44 | €617 | €628 |
| Ćuprija | 197 | 43 | €644 | €681 |
| Irig | 220 | 4 | €1.694 | €1.584 |
| Čačak | 160 | 57 | €1.047 | €1.263 |
| Ruma | 189 | 26 | €1.036 | €1.100 |
| Petrovaradin | 181 | 24 | €2.017 | €2.373 |
| Sremska Kamenica | 188 | 15 | €2.236 | €2.540 |
| Beočin | 197 | 5 | €1.384 | €1.185 |
| Leskovac | 145 | 53 | €640 | €664 |
| Loznica | 137 | 26 | €1.002 | €1.294 |
| Smederevo | 124 | 38 | €902 | €1.114 |
Prodaja vs izdavanje
Prodaja
56.135
oglasa
Prosečna cena: €2.364/m²
Izdavanje
30.895
oglasa
Prosečna kirija: €1.281/mesec
Stanovi vs kuće
Stanovi
38.939
oglasa za prodaju
Prosečna cena: €2.766/m²
Kuće
12.532
oglasa za prodaju
Prosečna cena: €1.339/m²
Distribucija ponuda
17%
69%
14%
Dobra cena (17%)Prosečna (69%)Skupo (14%)