Tržište nekretnina u Srbiji
124.726
Ukupno oglasa
€1.683
Prosečna cena/m²
38
Broj portala
182
Broj gradova
Cene po gradovima
| Grad | Oglasi (prodaja) | Oglasi (kirija) | Prosečna cena/m² | Medijana |
|---|---|---|---|---|
| Beograd | 31.579 | 24.397 | €1.794 | €3.030 |
| Novi Sad | 21.861 | 6.418 | €2.104 | €2.755 |
| Niš | 6.584 | 4.663 | €1.107 | €1.983 |
| Subotica | 2.179 | 918 | €808 | €982 |
| Kragujevac | 1.850 | 1.103 | €1.047 | €1.748 |
| Pančevo | 1.572 | 573 | €1.309 | €1.895 |
| Jagodina | 1.271 | 275 | €904 | €1.123 |
| Vrnjačka Banja | 1.399 | 111 | €1.785 | €1.960 |
| Stara Pazova | 1.245 | 166 | €1.425 | €1.639 |
| Zrenjanin | 1.052 | 291 | €792 | €889 |
| Kruševac | 669 | 376 | €816 | €1.210 |
| Zlatibor | 751 | 72 | €1.856 | €1.983 |
| Inđija | 680 | 88 | €1.287 | €1.431 |
| Šabac | 504 | 227 | €983 | €1.387 |
| Čajetina | 687 | 16 | €1.936 | €1.977 |
| Sombor | 656 | 36 | €807 | €818 |
| Kopaonik | 631 | 7 | €2.277 | €2.000 |
| Ćuprija | 442 | 99 | €657 | €744 |
| Kraljevo | 387 | 134 | €803 | €897 |
| Paraćin | 358 | 85 | €648 | €720 |
| Ruma | 334 | 73 | €999 | €1.141 |
| Irig | 389 | 10 | €1.877 | €1.765 |
| Leskovac | 284 | 74 | €650 | €655 |
| Smederevo | 310 | 28 | €1.054 | €1.112 |
| Sokobanja | 327 | 5 | €1.593 | €1.650 |
| Čačak | 222 | 105 | €989 | €1.331 |
| Beočin | 275 | 14 | €1.553 | €1.252 |
| Valjevo | 243 | 38 | €1.414 | €1.711 |
| Raška - Kopaonik | 242 | 0 | €2.870 | €2.200 |
| Loznica | 199 | 41 | €1.057 | €1.325 |
Prodaja vs izdavanje
Prodaja
83.428
oglasa
Prosečna cena: €2.455/m²
Izdavanje
41.028
oglasa
Prosečna kirija: €1.174/mesec
Stanovi vs kuće
Stanovi
59.582
oglasa za prodaju
Prosečna cena: €2.846/m²
Kuće
19.361
oglasa za prodaju
Prosečna cena: €1.360/m²
Distribucija ponuda
16%
67%
17%
Dobra cena (16%)Prosečna (67%)Skupo (17%)