Tržište nekretnina u Srbiji
117.976
Ukupno oglasa
€1.616
Prosečna cena/m²
38
Broj portala
181
Broj gradova
Cene po gradovima
| Grad | Oglasi (prodaja) | Oglasi (kirija) | Prosečna cena/m² | Medijana |
|---|---|---|---|---|
| Beograd | 26.781 | 23.878 | €1.672 | €3.000 |
| Novi Sad | 22.195 | 7.259 | €2.032 | €2.730 |
| Niš | 5.930 | 4.752 | €1.049 | €1.970 |
| Subotica | 2.056 | 820 | €809 | €973 |
| Kragujevac | 1.688 | 1.017 | €1.040 | €1.700 |
| Pančevo | 1.424 | 518 | €1.284 | €1.818 |
| Vrnjačka Banja | 1.568 | 84 | €1.830 | €1.927 |
| Jagodina | 1.346 | 302 | €892 | €1.135 |
| Zrenjanin | 989 | 273 | €779 | €900 |
| Stara Pazova | 976 | 133 | €1.378 | €1.600 |
| Kruševac | 640 | 333 | €819 | €1.180 |
| Zlatibor | 765 | 65 | €1.884 | €1.995 |
| Inđija | 646 | 70 | €1.259 | €1.319 |
| Šabac | 475 | 200 | €987 | €1.355 |
| Sombor | 610 | 30 | €778 | €758 |
| Čajetina | 601 | 9 | €1.957 | €1.974 |
| Kopaonik | 588 | 7 | €2.359 | €2.030 |
| Ćuprija | 406 | 93 | €628 | €636 |
| Kraljevo | 367 | 112 | €820 | €904 |
| Irig | 386 | 15 | €1.743 | €1.760 |
| Paraćin | 320 | 72 | €649 | €701 |
| Ruma | 312 | 68 | €986 | €1.114 |
| Leskovac | 263 | 64 | €660 | €655 |
| Beočin | 285 | 9 | €1.502 | €1.218 |
| Sokobanja | 290 | 3 | €1.573 | €1.623 |
| Čačak | 191 | 93 | €977 | €1.282 |
| Valjevo | 237 | 31 | €1.472 | €1.712 |
| Smederevo | 223 | 29 | €1.038 | €1.121 |
| Loznica | 189 | 40 | €1.033 | €1.300 |
| Sremski Karlovci | 182 | 12 | €1.634 | €1.423 |
Prodaja vs izdavanje
Prodaja
76.857
oglasa
Prosečna cena: €2.416/m²
Izdavanje
40.871
oglasa
Prosečna kirija: €1.116/mesec
Stanovi vs kuće
Stanovi
54.364
oglasa za prodaju
Prosečna cena: €2.813/m²
Kuće
18.246
oglasa za prodaju
Prosečna cena: €1.338/m²
Distribucija ponuda
16%
68%
17%
Dobra cena (16%)Prosečna (68%)Skupo (17%)