Tržište nekretnina u Srbiji
93.760
Ukupno oglasa
€1.525
Prosečna cena/m²
38
Broj portala
192
Broj gradova
Cene po gradovima
| Grad | Oglasi (prodaja) | Oglasi (kirija) | Prosečna cena/m² | Medijana |
|---|---|---|---|---|
| Beograd | 19.942 | 20.915 | €1.530 | €3.000 |
| Novi Sad | 16.664 | 6.949 | €1.890 | €2.700 |
| Niš | 4.595 | 3.690 | €987 | €1.871 |
| Kragujevac | 1.443 | 838 | €986 | €1.569 |
| Subotica | 1.507 | 555 | €808 | €942 |
| Vrnjačka Banja | 1.550 | 65 | €1.849 | €1.905 |
| Pančevo | 950 | 372 | €1.240 | €1.800 |
| Zlatibor | 1.002 | 64 | €1.944 | €2.024 |
| Jagodina | 872 | 179 | €900 | €1.112 |
| Zrenjanin | 789 | 192 | €732 | €790 |
| Stara Pazova | 820 | 101 | €1.313 | €1.473 |
| Kruševac | 550 | 206 | €897 | €1.200 |
| Kopaonik | 689 | 6 | €2.433 | €2.063 |
| Inđija | 508 | 46 | €1.264 | €1.298 |
| Šabac | 375 | 126 | €994 | €1.285 |
| Sombor | 418 | 17 | €794 | €771 |
| Kraljevo | 295 | 70 | €847 | €904 |
| Ćuprija | 238 | 51 | €696 | €722 |
| Ruma | 209 | 37 | €1.017 | €1.100 |
| Valjevo | 220 | 25 | €1.414 | €1.602 |
| Irig | 235 | 5 | €1.663 | €1.611 |
| Paraćin | 190 | 49 | €578 | €612 |
| Čačak | 163 | 73 | €983 | €1.282 |
| Sokobanja | 205 | 3 | €1.536 | €1.611 |
| Leskovac | 148 | 48 | €697 | €695 |
| Beočin | 184 | 6 | €1.394 | €1.185 |
| Loznica | 127 | 26 | €1.016 | €1.310 |
| Sremski Karlovci | 139 | 8 | €1.587 | €1.252 |
| Petrovaradin | 137 | 9 | €2.047 | €2.121 |
| Smederevo | 123 | 22 | €980 | €1.046 |
Prodaja vs izdavanje
Prodaja
58.373
oglasa
Prosečna cena: €2.379/m²
Izdavanje
35.188
oglasa
Prosečna kirija: €1.193/mesec
Stanovi vs kuće
Stanovi
40.809
oglasa za prodaju
Prosečna cena: €2.778/m²
Kuće
12.828
oglasa za prodaju
Prosečna cena: €1.327/m²
Distribucija ponuda
17%
69%
15%
Dobra cena (17%)Prosečna (69%)Skupo (15%)