Tržište nekretnina u Srbiji
124.611
Ukupno oglasa
€1.673
Prosečna cena/m²
38
Broj portala
181
Broj gradova
Cene po gradovima
| Grad | Oglasi (prodaja) | Oglasi (kirija) | Prosečna cena/m² | Medijana |
|---|---|---|---|---|
| Beograd | 31.134 | 24.376 | €1.785 | €3.029 |
| Novi Sad | 21.873 | 6.535 | €2.094 | €2.750 |
| Niš | 6.596 | 4.979 | €1.076 | €1.981 |
| Subotica | 2.220 | 916 | €809 | €984 |
| Kragujevac | 1.839 | 1.119 | €1.040 | €1.740 |
| Pančevo | 1.569 | 580 | €1.300 | €1.875 |
| Jagodina | 1.260 | 317 | €880 | €1.123 |
| Vrnjačka Banja | 1.403 | 108 | €1.785 | €1.950 |
| Stara Pazova | 1.238 | 166 | €1.426 | €1.640 |
| Zrenjanin | 1.039 | 289 | €790 | €887 |
| Kruševac | 677 | 369 | €825 | €1.212 |
| Zlatibor | 761 | 68 | €1.858 | €1.982 |
| Inđija | 674 | 84 | €1.283 | €1.396 |
| Šabac | 506 | 225 | €991 | €1.397 |
| Čajetina | 678 | 17 | €1.927 | €1.971 |
| Sombor | 605 | 38 | €773 | €769 |
| Kopaonik | 626 | 7 | €2.284 | €2.009 |
| Ćuprija | 466 | 88 | €662 | €695 |
| Kraljevo | 377 | 133 | €802 | €905 |
| Paraćin | 353 | 82 | €647 | €720 |
| Ruma | 342 | 72 | €1.009 | €1.146 |
| Irig | 383 | 11 | €1.890 | €1.767 |
| Leskovac | 286 | 70 | €660 | €655 |
| Sokobanja | 312 | 5 | €1.586 | €1.649 |
| Čačak | 207 | 101 | €975 | €1.328 |
| Smederevo | 281 | 26 | €1.061 | €1.121 |
| Beočin | 279 | 14 | €1.541 | €1.250 |
| Valjevo | 251 | 38 | €1.450 | €1.733 |
| Loznica | 199 | 44 | €1.026 | €1.300 |
| Raška - Kopaonik | 236 | 0 | €2.875 | €2.200 |
Prodaja vs izdavanje
Prodaja
82.877
oglasa
Prosečna cena: €2.451/m²
Izdavanje
41.456
oglasa
Prosečna kirija: €1.155/mesec
Stanovi vs kuće
Stanovi
59.050
oglasa za prodaju
Prosečna cena: €2.845/m²
Kuće
19.349
oglasa za prodaju
Prosečna cena: €1.359/m²
Distribucija ponuda
16%
67%
17%
Dobra cena (16%)Prosečna (67%)Skupo (17%)