Tržište nekretnina u Srbiji
84.257
Ukupno oglasa
€1.495
Prosečna cena/m²
38
Broj portala
179
Broj gradova
Cene po gradovima
| Grad | Oglasi (prodaja) | Oglasi (kirija) | Prosečna cena/m² | Medijana |
|---|---|---|---|---|
| Beograd | 18.612 | 19.602 | €1.541 | €3.015 |
| Novi Sad | 13.255 | 5.765 | €1.864 | €2.700 |
| Niš | 3.350 | 3.367 | €963 | €1.960 |
| Subotica | 1.527 | 687 | €781 | €957 |
| Kragujevac | 1.282 | 861 | €986 | €1.690 |
| Pančevo | 891 | 455 | €1.142 | €1.800 |
| Vrnjačka Banja | 1.261 | 55 | €1.860 | €1.938 |
| Zrenjanin | 795 | 229 | €730 | €833 |
| Zlatibor | 881 | 67 | €1.909 | €2.000 |
| Jagodina | 693 | 189 | €835 | €1.040 |
| Kruševac | 584 | 284 | €827 | €1.200 |
| Stara Pazova | 710 | 115 | €1.335 | €1.580 |
| Kopaonik | 611 | 6 | €2.419 | €2.037 |
| Šabac | 428 | 156 | €1.007 | €1.350 |
| Inđija | 491 | 51 | €1.252 | €1.310 |
| Sombor | 442 | 24 | €799 | €789 |
| Kraljevo | 296 | 88 | €801 | €878 |
| Ruma | 224 | 54 | €977 | €1.109 |
| Ćuprija | 224 | 51 | €693 | €726 |
| Valjevo | 246 | 27 | €1.415 | €1.631 |
| Irig | 262 | 7 | €1.721 | €1.700 |
| Čačak | 156 | 86 | €941 | €1.344 |
| Paraćin | 175 | 52 | €589 | €640 |
| Sokobanja | 203 | 3 | €1.512 | €1.579 |
| Beočin | 185 | 7 | €1.430 | €1.218 |
| Leskovac | 141 | 44 | €678 | €643 |
| Smederevo | 124 | 27 | €953 | €1.086 |
| Loznica | 117 | 33 | €940 | €1.294 |
| Sremski Karlovci | 132 | 6 | €1.678 | €1.410 |
| Pećinci | 93 | 30 | €751 | €829 |
Prodaja vs izdavanje
Prodaja
51.263
oglasa
Prosečna cena: €2.389/m²
Izdavanje
32.807
oglasa
Prosečna kirija: €1.116/mesec
Stanovi vs kuće
Stanovi
35.070
oglasa za prodaju
Prosečna cena: €2.807/m²
Kuće
12.285
oglasa za prodaju
Prosečna cena: €1.325/m²
Distribucija ponuda
17%
68%
15%
Dobra cena (17%)Prosečna (68%)Skupo (15%)