Cene nekretnina u Subotica
Ažurirano: april 2026 · Podaci sa svih portala
1.794
Aktivnih oglasa
€847
Prosečna cena/m² (prodaja)
€529
Prosečna kirija/mesec
Cene po naseljima
| Naselje | Oglasi | Prosečna cena/m² | Medijana | Povoljne ponude |
|---|---|---|---|---|
| Centar 1 | 226 | €772 | €1.256 | 23% |
| Palić | 193 | €1.384 | €1.106 | 0% |
| Prozivka | 138 | €812 | €1.633 | 15% |
| Kertvaroš | 109 | €852 | €1.148 | 26% |
| Centar 3 | 99 | €714 | €1.500 | 7% |
| Radijalac | 98 | €960 | €1.607 | 41% |
| Novo Selo | 83 | €742 | €654 | 0% |
| Centar 2 | 72 | €832 | €1.099 | 31% |
| Makova Sedmica | 65 | €919 | €781 | — |
| Aleksandrovo | 53 | €934 | €842 | — |
| Dudova Šuma | 47 | €682 | €704 | 2% |
| Željezničko Naselje | 47 | €747 | €800 | 4% |
| Gat | 44 | €942 | €801 | 0% |
| Mali Radanovac | 40 | €835 | €923 | 8% |
| Kelebija | 39 | €955 | €694 | — |
| Bajnat | 37 | €737 | €780 | 14% |
| Mali Bajmok | 36 | €631 | €792 | 11% |
| Radanovac | 33 | €744 | €722 | — |
| Teslino Naselje | 31 | €1.096 | €1.277 | 3% |
| Ker | 29 | €565 | €770 | 16% |
| Novi Grad | 28 | €782 | €896 | 0% |
| Srpski Šor | 28 | €668 | €716 | — |
| Zorka | 25 | €851 | €732 | — |
| Peščara | 18 | €737 | €688 | — |
| Bački Vinogradi | 17 | €614 | €625 | — |
| Bajmok | 14 | €520 | €418 | — |
| Novi Žednik | 12 | €344 | €337 | — |
| Bikovo | 9 | €575 | €450 | — |
| Hajdukovo | 9 | €530 | €519 | — |
| Donji Tavankut | 8 | €227 | €560 | — |
| Tokio | 8 | €6 | €5 | 50% |
| Đurđin | 7 | €475 | €400 | — |
| Ljutovo | 6 | €796 | €851 | — |
| Stari Žednik | 6 | €461 | €498 | — |
| Trg Jakaba i Komora | 6 | €1.464 | €1.771 | 100% |
| Centar | 5 | €1.831 | €1.891 | 0% |
| Mala Bosna | 5 | €452 | €500 | — |
| Grad Subotica | 4 | €218 | €201 | — |
| Mišićevo | 4 | €573 | €611 | — |
| Novo Naselje | 3 | €929 | €1.136 | — |
| Verušić | 3 | €410 | €278 | — |
Najjeftinija naselja
Najskuplja naselja
Distribucija ponuda
22%
46%
32%
Dobra cena (22%)Prosečna (46%)Skupo (32%)