Cene nekretnina u Kragujevac
Ažurirano: april 2026 · Podaci sa svih portala
2.065
Aktivnih oglasa
€1.002
Prosečna cena/m² (prodaja)
€797
Prosečna kirija/mesec
Cene po naseljima
| Naselje | Oglasi | Prosečna cena/m² | Medijana | Povoljne ponude |
|---|---|---|---|---|
| Centar | 716 | €1.050 | €1.909 | 10% |
| Bubanj | 155 | €949 | €1.854 | 14% |
| Erdoglija | 125 | €1.262 | €1.847 | 7% |
| Aerodrom | 98 | €1.319 | €1.606 | 5% |
| Stanovo | 62 | €988 | €1.259 | 0% |
| Mala Vaga | 58 | €1.046 | €1.539 | 6% |
| Bresnica | 54 | €1.285 | €1.039 | 6% |
| Vašarište | 51 | €777 | €1.500 | 24% |
| Centar preko Lepenice | 43 | €1.037 | €1.778 | 16% |
| Pivara | 43 | €777 | €977 | 0% |
| Bagremar | 36 | €950 | €1.466 | 6% |
| Palilule | 31 | €1.222 | €1.300 | 25% |
| Stari Grad | 31 | €1.091 | €1.880 | 19% |
| Denino Brdo | 30 | €541 | €813 | 4% |
| Ilićevo | 29 | €736 | €667 | — |
| Veliki Park | 26 | €865 | €1.670 | 21% |
| Beloševac | 25 | €812 | €902 | — |
| Šumarice | 25 | €948 | €759 | 0% |
| Petrovac | 19 | €1.289 | €909 | 21% |
| Korićani | 15 | €776 | €875 | — |
| Sušica | 15 | €1.066 | €1.153 | 0% |
| Sušice | 15 | €668 | €1.220 | 0% |
| Vinogradi | 12 | €1.721 | €1.317 | — |
| Centralna radionica | 11 | €1.022 | €1.802 | 9% |
| Ćava | 10 | €894 | €647 | — |
| Dragobraća | 10 | €546 | €1.111 | — |
| Cerovac | 8 | €276 | €516 | 50% |
| Lužnice | 8 | €933 | €1.126 | — |
| Maršić | 8 | €648 | €577 | — |
| Resnik | 8 | €662 | €506 | — |
| Stara Radnička Kolonija | 8 | €1.093 | €1.581 | 25% |
| Erdeč | 7 | €855 | €888 | — |
| Grošnica | 7 | €633 | €484 | — |
| Male Pčelice | 7 | €504 | €889 | — |
| Zvezda | 7 | €419 | €617 | 0% |
| Desimirovac | 6 | €566 | €646 | — |
| Šest Topola | 6 | €368 | €670 | 0% |
| Lepa Brena | 5 | €1.801 | €1.938 | — |
| Ljubine Livade | 5 | €756 | €708 | — |
| Stara zvezda | 5 | €616 | €600 | — |
| Veliko Polje | 5 | €705 | €646 | — |
| Industrijska zona | 4 | €7 | €8 | — |
| Opornica | 4 | €1.778 | €1.539 | — |
| Park Jezero | 4 | €1.732 | €2.035 | — |
| Sunčani breg | 4 | €1.343 | €1.404 | — |
| Botunje | 3 | €558 | €400 | — |
| Drača | 3 | €1.135 | €682 | — |
| Gornje Jarušice | 3 | €698 | €429 | — |
| Grad Kragujevac | 3 | €1.090 | €422 | — |
| Ilina Voda | 3 | €434 | €433 | — |
| Kraljevačkog bataljona | 3 | €1.052 | €465 | — |
| Lipnička | 3 | €38 | €37 | — |
| Ozon | 3 | €1.542 | €1.543 | 50% |
| Partizanskih kurira | 3 | €1.172 | €1.026 | — |
| Vikendaška | 3 | €174 | €5 | — |
Najjeftinija naselja
Najskuplja naselja
Distribucija ponuda
13%
77%
11%
Dobra cena (13%)Prosečna (77%)Skupo (11%)