Cene nekretnina u Novi Sad
Ažurirano: april 2026 · Podaci sa svih portala
23.111
Aktivnih oglasa
€1.909
Prosečna cena/m² (prodaja)
€859
Prosečna kirija/mesec
Cene po naseljima
| Naselje | Oglasi | Prosečna cena/m² | Medijana | Povoljne ponude |
|---|---|---|---|---|
| Telep | 3.259 | €2.267 | €2.720 | 12% |
| Grbavica | 1.598 | €1.680 | €2.995 | 19% |
| Adice | 1.578 | €1.941 | €2.081 | 27% |
| Podbara | 1.479 | €2.224 | €2.956 | 12% |
| Centar | 1.240 | €1.855 | €3.216 | 19% |
| Petrovaradin | 915 | €1.915 | €2.286 | 39% |
| Nova Detelinara | 807 | €1.887 | €2.833 | 28% |
| Sajmište | 705 | €1.924 | €3.002 | 19% |
| Salajka | 675 | €2.169 | €2.861 | 16% |
| Novo Naselje | 594 | €1.807 | €2.659 | 17% |
| Novi Sad - Centar | 591 | €1.070 | €3.090 | 19% |
| Sremska Kamenica | 516 | €2.236 | €2.636 | 26% |
| Detelinara | 498 | €2.089 | €2.705 | 24% |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 478 | €2.281 | €2.665 | 19% |
| Veternik | 430 | €1.457 | €1.847 | 48% |
| Klisa | 429 | €1.609 | €1.873 | 38% |
| Bulevar Oslobođenja | 413 | €1.115 | €2.843 | 20% |
| Bulevar | 385 | €1.628 | €2.884 | 13% |
| Detelinara nova | 341 | €2.399 | €2.900 | 7% |
| Socijalno | 324 | €2.040 | €3.231 | 13% |
| Rotkvarija | 310 | €1.368 | €3.111 | 11% |
| Liman 3 | 254 | €1.563 | €2.952 | 18% |
| Liman 4 | 227 | €2.200 | €2.791 | 17% |
| Adamovićevo naselje | 225 | €1.475 | €2.925 | 15% |
| Somborski bulevar | 220 | €2.669 | €2.890 | 3% |
| Sajam | 209 | €1.600 | €3.000 | 9% |
| Spens | 151 | €1.704 | €3.233 | 13% |
| Železnička stanica | 148 | €1.944 | €2.832 | 17% |
| Stari grad (Centar) | 147 | €2.063 | €3.199 | 12% |
| Alibegovac | 139 | €1.947 | €2.039 | 47% |
| Veternička Rampa | 135 | €1.952 | €2.081 | 31% |
| Liman 2 | 130 | €1.863 | €3.101 | 16% |
| Cara Dušana | 128 | €2.043 | €2.872 | 17% |
| Popovica | 126 | €2.522 | €2.627 | 33% |
| Avijatičarsko naselje | 123 | €1.324 | €2.747 | 15% |
| Stari grad | 123 | €1.387 | €3.305 | 14% |
| Futog | 121 | €1.331 | €1.623 | 22% |
| Bulevar Evrope | 119 | €1.537 | €2.788 | 17% |
| Liman 1 | 111 | €1.526 | €3.318 | 14% |
| Kej | 101 | €1.782 | €3.311 | 17% |
| Mišeluk | 98 | €2.191 | €2.412 | 24% |
| Lipov gaj | 94 | €1.495 | €1.955 | 21% |
| Bulevar patrijarha Pavla | 93 | €2.253 | €2.636 | 9% |
| Tatarsko Brdo | 93 | €2.013 | €2.374 | 33% |
| Sajlovo | 91 | €1.437 | €1.998 | 46% |
| Banatić | 89 | €1.656 | €2.612 | 14% |
| Južni Telep | 80 | €2.334 | €2.685 | 7% |
| Betanija | 65 | €1.079 | €2.830 | 18% |
| Detelinara, Nova Detelinara | 56 | €1.834 | €2.391 | 16% |
| Satelit | 56 | €2.148 | €2.617 | 30% |
| Stari Majur | 52 | €1.910 | €2.312 | 32% |
| Ledinci | 51 | €1.618 | €1.732 | 7% |
| Stara Detelinara | 45 | €1.926 | €2.548 | 25% |
| Severni Telep | 44 | €2.657 | €2.794 | 15% |
| Čardak | 40 | €1.603 | €1.628 | 13% |
| Kać | 40 | €1.078 | €1.038 | 14% |
| Bistrica (Novo naselje) | 39 | €2.341 | €2.695 | 0% |
| Vidovdansko naselje | 37 | €1.476 | €1.854 | 40% |
| Kamenjar | 35 | €2.056 | €2.318 | 0% |
| Subotički bulevar | 32 | €2.410 | €2.770 | 23% |
| Novi Bulevar | 30 | €2.226 | €2.649 | 10% |
| Liman | 29 | €1.209 | €3.223 | 11% |
| MZ 7. Juli | 26 | €1.738 | €2.817 | 24% |
| Rumenka | 25 | €1.157 | €1.407 | 10% |
| Futoška | 24 | €1.193 | €2.027 | 44% |
| Jugovićevo | 24 | €1.363 | €2.400 | 13% |
| Bukovac | 23 | €1.709 | €1.149 | — |
| Karagača | 23 | €2.032 | €2.088 | 53% |
| Bocke | 22 | €1.774 | €1.629 | 0% |
| Slana Bara | 21 | €1.527 | €2.083 | 20% |
| Bistrica | 20 | €2.066 | €2.647 | 5% |
| Futoški put | 20 | €1.039 | €1.368 | 35% |
| Paragovo | 19 | €1.888 | €1.630 | 100% |
| Čenej | 18 | €2.218 | €1.761 | 0% |
| Petrovaradinsko Podgrađe - Gradić | 18 | €2.398 | €2.500 | 38% |
| Somborska rampa | 17 | €2.540 | €2.625 | 0% |
| Bistrica (Novo naselje), Satelit | 15 | €1.880 | €2.541 | 15% |
| MZ Žitni trg | 15 | €1.231 | €2.847 | 0% |
| Novi Majur | 15 | €1.763 | €2.500 | 16% |
| Ribnjak | 15 | €2.697 | €3.889 | 0% |
| Trandžament | 15 | €1.456 | €2.029 | 39% |
| Beogradski Kej | 14 | €1.961 | €3.449 | 7% |
| Sonsi | 14 | €2.563 | €2.442 | 25% |
| Kovilj | 13 | €815 | €693 | — |
| Ribljja pijaca | 13 | €3.438 | €3.451 | 0% |
| Sremski Karlovci | 13 | €1.743 | €1.588 | — |
| Begeč | 12 | €963 | €805 | 0% |
| Blok 8 | 12 | €1.774 | €1.827 | 55% |
| Sadovi | 12 | €2.140 | €2.133 | 0% |
| Detelinara, Stara Detelinara | 11 | €2.707 | €2.553 | 0% |
| Kisač | 11 | €548 | €728 | — |
| Majur | 11 | €2.390 | €2.472 | 0% |
| MZ Petrovaradin | 10 | €1.935 | €2.025 | 0% |
| Novi Sad | 10 | €1.594 | €3.139 | 0% |
| Šarengrad | 9 | €2.544 | €2.861 | 33% |
| Liman, Liman 2 | 8 | €1.593 | €3.277 | 13% |
| Liman, Liman 3 | 8 | €1.513 | €3.018 | 13% |
| Liman, Liman 1 | 7 | €1.331 | €3.099 | 0% |
| Liman, Liman 4 | 7 | €2.811 | €2.593 | 0% |
| Širine | 7 | €3.120 | €2.472 | — |
| Stari Ledinci | 7 | €1.378 | €1.350 | — |
| Puckaroš | 6 | €2.553 | €2.157 | — |
| Avijatičarsko naselje (Avijacija) | 5 | €2.468 | €2.620 | 0% |
| Budisava | 5 | €619 | €780 | — |
| Gradske lokacije | 5 | €11 | €10 | 100% |
| Jodna banja | 5 | €2.984 | €3.204 | 33% |
| Liman 5 | 5 | €10 | €10 | 50% |
| MZ Bistrica | 4 | €2.645 | €2.482 | 25% |
| MZ Južni telep | 4 | €1.351 | €1.249 | — |
| Telep severni | 4 | €2.650 | €2.725 | 0% |
| Vase Ostojića | 4 | €1.930 | €1.813 | 50% |
| Beograd na vodi | 3 | €5.078 | €5.000 | 0% |
| Blok Vila | 3 | €2.076 | €2.200 | 33% |
| Donja Kamenica | 3 | €1.718 | €1.859 | — |
| Donja Klisa | 3 | €937 | €1.036 | — |
| Futoški Park | 3 | €2.251 | €2.318 | 67% |
| Klisa, Slana Bara | 3 | €1.384 | €1.255 | — |
| Klisa - Vikend Naselje | 3 | €1.431 | €1.422 | — |
| Palilula | 3 | €1.644 | €1.767 | 100% |
| Pervazovo naselje (Pejinovo naselje) | 3 | €1.866 | €2.000 | 0% |
| Riblja Pijaca | 3 | €8 | €7 | 0% |
| Savina | 3 | €2.265 | €2.132 | 0% |
| Stari Futog | 3 | €1.219 | €1.278 | — |
| Tekije | 3 | €1.269 | €1.033 | — |
Najjeftinija naselja
Najskuplja naselja
Distribucija ponuda
19%
71%
Dobra cena (19%)Prosečna (71%)Skupo (10%)