Cene nekretnina u Novi Sad
Ažurirano: maj 2026 · Podaci sa svih portala
23.613
Aktivnih oglasa
€1.890
Prosečna cena/m² (prodaja)
€841
Prosečna kirija/mesec
Cene po naseljima
| Naselje | Oglasi | Prosečna cena/m² | Medijana | Povoljne ponude |
|---|---|---|---|---|
| Telep | 3.401 | €2.256 | €2.750 | 11% |
| Grbavica | 1.695 | €1.627 | €3.043 | 20% |
| Adice | 1.475 | €1.916 | €2.150 | 28% |
| Podbara | 1.429 | €2.137 | €2.972 | 14% |
| Centar | 1.324 | €1.810 | €3.310 | 16% |
| Nova Detelinara | 910 | €1.852 | €2.879 | 24% |
| Petrovaradin | 881 | €1.956 | €2.352 | 31% |
| Sajmište | 802 | €1.889 | €3.050 | 18% |
| Salajka | 684 | €2.046 | €2.869 | 13% |
| Novo Naselje | 569 | €1.833 | €2.631 | 12% |
| Sremska Kamenica | 552 | €2.292 | €2.629 | 21% |
| Detelinara | 534 | €2.051 | €2.757 | 20% |
| Novi Sad - Centar | 522 | €1.170 | €3.090 | 15% |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 471 | €2.310 | €2.684 | 14% |
| Veternik | 465 | €1.463 | €1.898 | 43% |
| Bulevar Oslobođenja | 433 | €1.056 | €2.853 | 20% |
| Klisa | 430 | €1.546 | €1.938 | 34% |
| Bulevar | 339 | €1.692 | €2.962 | 15% |
| Rotkvarija | 324 | €1.338 | €3.028 | 14% |
| Detelinara nova | 303 | €2.252 | €2.987 | 9% |
| Liman 3 | 283 | €1.493 | €2.987 | 18% |
| Liman 4 | 272 | €2.136 | €2.944 | 11% |
| Socijalno | 250 | €1.875 | €3.135 | 12% |
| Adamovićevo Naselje | 244 | €1.599 | €2.935 | 13% |
| Sajam | 219 | €1.344 | €2.898 | 14% |
| Somborski bulevar | 184 | €2.619 | €2.859 | 8% |
| Stari grad (Centar) | 173 | €1.847 | €3.214 | 12% |
| Liman 2 | 162 | €1.868 | €3.208 | 10% |
| Mišeluk | 159 | €2.386 | €2.468 | 9% |
| Veternička rampa | 146 | €1.934 | €2.156 | 34% |
| Alibegovac | 144 | €1.915 | €2.066 | 45% |
| Spens | 142 | €1.454 | €3.266 | 8% |
| Liman 1 | 134 | €1.636 | €3.221 | 13% |
| Popovica | 128 | €2.553 | €2.733 | 30% |
| Železnička stanica | 127 | €1.778 | €2.795 | 15% |
| Bulevar Evrope | 123 | €1.473 | €2.780 | 12% |
| Avijatičarsko naselje | 121 | €1.784 | €2.859 | 11% |
| Stari grad | 121 | €1.611 | €3.350 | 7% |
| Kej | 113 | €1.913 | €3.362 | 14% |
| Futog | 109 | €1.214 | €1.648 | 48% |
| Tatarsko brdo | 106 | €1.892 | €2.402 | 23% |
| Bulevar patrijarha Pavla | 105 | €2.515 | €2.781 | 9% |
| Lipov gaj | 102 | €1.556 | €2.090 | 25% |
| Sajlovo | 94 | €1.460 | €2.000 | 44% |
| Cara Dušana | 91 | €2.081 | €2.987 | 15% |
| Banatić | 89 | €1.634 | €2.689 | 8% |
| Južni Telep | 86 | €2.364 | €2.664 | 5% |
| Detelinara, Nova Detelinara | 70 | €1.621 | €2.436 | 13% |
| Severni Telep | 64 | €2.463 | €2.750 | 9% |
| Satelit | 53 | €2.171 | €2.563 | 26% |
| Stara Detelinara | 53 | €2.108 | €2.503 | 28% |
| Betanija | 52 | €1.492 | €2.770 | 18% |
| Stari Majur | 47 | €1.720 | €2.416 | 30% |
| Kać | 46 | €1.022 | €1.030 | 0% |
| Ledinci | 46 | €1.713 | €1.732 | 4% |
| Bistrica (Novo naselje) | 45 | €2.105 | €2.600 | 7% |
| Kamenjar | 41 | €2.051 | €2.318 | 0% |
| Čardak | 40 | €1.677 | €1.811 | 13% |
| Subotički bulevar | 38 | €3.012 | €3.158 | 18% |
| Liman | 35 | €1.072 | €3.109 | 11% |
| Vidovdansko naselje | 35 | €1.456 | €1.856 | 37% |
| Novi Bulevar | 34 | €2.012 | €2.630 | 9% |
| Rumenka | 29 | €1.338 | €1.588 | 17% |
| Jugovićevo | 28 | €999 | €2.424 | 6% |
| Bocke | 24 | €2.046 | €1.629 | 0% |
| Futoška | 23 | €1.141 | €1.970 | 41% |
| Beogradski Kej | 22 | €2.145 | €3.397 | 9% |
| Bukovac | 22 | €1.747 | €1.235 | — |
| Paragovo | 21 | €1.498 | €1.616 | 93% |
| Bistrica | 20 | €2.189 | €2.620 | 5% |
| Petrovaradinsko Podgrađe - Gradić | 20 | €2.061 | €2.258 | 49% |
| Bistrica (Novo naselje), Satelit | 19 | €1.885 | €2.542 | 5% |
| Novi Majur | 19 | €1.103 | €2.350 | 20% |
| Detelinara, Stara Detelinara | 18 | €2.242 | €2.644 | 11% |
| Futoški put | 18 | €1.142 | €1.444 | 45% |
| Čenej | 17 | €2.008 | €1.761 | — |
| Ribljja pijaca | 17 | €2.947 | €2.884 | 6% |
| Sadovi | 17 | €1.418 | €2.171 | 6% |
| Slana Bara | 17 | €1.800 | €2.020 | 8% |
| Ribnjak | 16 | €3.747 | €5.411 | 0% |
| Sremski Karlovci | 15 | €1.889 | €1.615 | — |
| Kovilj | 14 | €777 | €682 | — |
| MZ 7. Juli | 14 | €1.572 | €2.828 | 19% |
| MZ Žitni trg | 14 | €1.309 | €2.844 | 0% |
| Somborska rampa | 14 | €2.458 | €2.450 | 0% |
| Begeč | 13 | €898 | €644 | 0% |
| Karagača | 13 | €2.110 | €2.163 | 50% |
| Liman, Liman 3 | 13 | €1.414 | €3.018 | 8% |
| Trandžament | 13 | €1.287 | €1.545 | 38% |
| Liman, Liman 2 | 12 | €1.880 | €3.355 | 8% |
| Kisač | 11 | €773 | €929 | — |
| Majur | 11 | €1.597 | €2.691 | 9% |
| Sonsi | 10 | €2.545 | €2.394 | 22% |
Najjeftinija naselja
Najskuplja naselja
Distribucija ponuda
18%
72%
11%
Dobra cena (18%)Prosečna (72%)Skupo (11%)