Cene nekretnina u Novi Sad
Ažurirano: avgust 2026 · Podaci sa svih portala
29.454
Aktivnih oglasa
€2.032
Prosečna cena/m² (prodaja)
€821
Prosečna kirija/mesec
Cene po naseljima
| Naselje | Oglasi | Prosečna cena/m² | Medijana | Povoljne ponude |
|---|---|---|---|---|
| Telep | 2.675 | €2.370 | €2.824 | 9% |
| Grbavica | 1.706 | €1.758 | €3.032 | 16% |
| Adice | 1.685 | €1.997 | €2.208 | 31% |
| Podbara | 1.107 | €2.040 | €3.000 | 12% |
| Nova Detelinara | 895 | €1.908 | €2.900 | 18% |
| Stari Telep | 865 | €2.477 | €2.863 | 9% |
| Salajka | 805 | €2.132 | €3.012 | 13% |
| Sajmište | 790 | €1.923 | €3.114 | 15% |
| Petrovaradin | 697 | €1.970 | €2.420 | 28% |
| Sremska Kamenica | 531 | €2.300 | €2.627 | 19% |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 522 | €2.461 | €2.773 | 11% |
| Stari Grad | 512 | €2.064 | €3.235 | 17% |
| Klisa | 509 | €1.695 | €1.974 | 36% |
| Novi Sad - Centar | 444 | €1.197 | €3.167 | 17% |
| Centar | 441 | €2.114 | €3.247 | 17% |
| Veternik | 416 | €1.505 | €1.960 | 38% |
| Socijalno - Rotkvarija | 408 | €2.104 | €3.090 | 15% |
| Bulevar Oslobođenja | 359 | €1.180 | €2.891 | 15% |
| Detelinara | 315 | €1.743 | €2.807 | 21% |
| Centar - Novi Bulevar | 304 | €2.014 | €2.917 | 24% |
| Sajam - Sajmište | 280 | €2.566 | €2.944 | 14% |
| Betanija | 273 | €1.895 | €3.023 | 16% |
| Liman 3 | 272 | €1.801 | €3.208 | 17% |
| Podbara - Savina | 271 | €2.158 | €3.085 | 15% |
| Veternička Rampa | 267 | €2.054 | €2.265 | 18% |
| Rotkvarija | 255 | €1.509 | €3.030 | 14% |
| Stara Detelinara - Nova Detelinara | 250 | €2.171 | €2.889 | 16% |
| Novo Naselje | 247 | €1.474 | €2.544 | 15% |
| Stari grad (Centar) | 228 | €1.727 | €3.270 | 11% |
| Železnička stanica - Banatić | 224 | €2.388 | €2.897 | 11% |
| Mišeluk | 220 | €2.452 | €2.533 | 8% |
| Bistrica - Bulevar | 217 | €2.331 | €2.727 | 8% |
| Avijatičarsko naselje | 216 | €2.181 | €2.773 | 11% |
| Futog | 216 | €1.606 | €1.888 | 28% |
| Liman 4 | 209 | €2.116 | €2.973 | 12% |
| Veternik Centar | 207 | €1.941 | €1.989 | 8% |
| Novi Telep | 197 | €2.490 | €2.833 | 9% |
| Kej | 183 | €2.266 | €3.270 | 14% |
| Spens | 182 | €1.674 | €3.095 | 21% |
| Satelit | 181 | €2.437 | €2.753 | 17% |
| Alibegovac | 175 | €1.809 | €1.981 | 42% |
| Liman III | 165 | €2.470 | €2.960 | 22% |
| Cara Dušana - Adamovićevo naselje - Futoška | 162 | €2.323 | €2.931 | 12% |
| Adamovićevo naselje | 156 | €1.487 | €2.850 | 16% |
| Liman 2 | 141 | €2.049 | €3.282 | 9% |
| Novi Majur - Blok 8 | 141 | €2.022 | €2.273 | 13% |
| Južni Telep | 120 | €2.484 | €2.811 | 7% |
| Socijalno | 112 | €1.641 | €3.065 | 12% |
| Sajam | 108 | €1.451 | €2.970 | 11% |
| Liman 1 | 107 | €1.950 | €3.170 | 6% |
| Popovica | 103 | €2.493 | €2.499 | 16% |
| Vidovdansko naselje - Sonsi | 102 | €2.034 | €2.152 | 8% |
| Bulevar Evrope | 100 | €1.284 | €2.694 | 20% |
| Detelinara, Nova Detelinara | 100 | €1.573 | €2.462 | 13% |
| Lipov Gaj | 97 | €1.810 | €2.181 | 23% |
| Centar - Stari Majur | 93 | €2.178 | €2.701 | 14% |
| Tatarsko Brdo | 88 | €1.853 | €2.365 | 12% |
| Sajlovo | 74 | €1.400 | €2.018 | 34% |
| Banatić | 71 | €1.776 | €2.704 | 7% |
| Ledinci | 67 | €1.775 | €1.709 | 48% |
| Kać | 66 | €1.031 | €1.030 | — |
| Liman II | 65 | €2.544 | €3.188 | 15% |
| Železnička stanica | 65 | €1.884 | €2.716 | 13% |
| Stara Detelinara | 60 | €2.079 | €2.544 | 19% |
| Bistrica (Novo naselje) | 59 | €2.139 | €2.639 | 9% |
| Rumenka | 55 | €1.450 | €1.711 | — |
| Severni Telep | 55 | €2.216 | €2.750 | 7% |
| Tatarsko brdo - Institut | 55 | €2.385 | €2.594 | 8% |
| Trandžament | 55 | €2.308 | €2.625 | 23% |
| Popovica - Paragovo | 52 | €2.207 | €2.301 | 7% |
| Liman | 46 | €1.068 | €3.050 | 9% |
| Kamenjar | 44 | €2.104 | €2.190 | 0% |
| Cara Dušana | 43 | €1.945 | €2.850 | 10% |
| Čardak | 40 | €1.908 | €1.843 | 4% |
| Slana Bara | 40 | €1.683 | €2.071 | 10% |
| Sajlovo - Jugovićevo | 39 | €2.226 | €2.072 | 6% |
| Sremska Kamenica Centar | 39 | €2.103 | €2.545 | 25% |
| Puckaroš - Karagača | 38 | €2.105 | €2.024 | 9% |
| Stari Majur | 38 | €1.508 | €2.305 | 24% |
| Bulevar patrijarha Pavla | 37 | €2.763 | €2.778 | 6% |
| Liman I | 37 | €2.338 | €2.987 | 16% |
| Novi Bulevar | 35 | €2.139 | €2.700 | 11% |
| Liman IV | 34 | €2.052 | €2.903 | 22% |
| Bistrica (Novo naselje), Satelit | 30 | €1.904 | €2.619 | 14% |
| Jugovićevo | 29 | €1.040 | €2.423 | 10% |
| Vidovdansko naselje | 29 | €1.354 | €1.856 | 36% |
| Petrovaradinsko Podgrađe - Gradić | 28 | €1.865 | €2.056 | 48% |
| Bocke | 24 | €2.139 | €1.665 | — |
| Bukovac | 24 | €1.657 | €1.175 | 0% |
| Detelinara, Stara Detelinara | 24 | €2.084 | €2.680 | 8% |
| Beogradski Kej | 23 | €1.928 | €3.319 | 9% |
| Karagača | 23 | €1.734 | €2.213 | 33% |
| Liman, Liman 3 | 22 | €1.318 | €3.110 | 5% |
| Somborska rampa | 22 | €2.003 | €2.472 | 0% |
| Begeč | 21 | €987 | €696 | 0% |
| Futoška | 20 | €1.018 | €2.171 | 22% |
| Sadovi | 19 | €1.428 | €2.058 | 5% |
| Ribnjak | 18 | €3.679 | €4.537 | 11% |
| Sremski Karlovci | 18 | €1.545 | €1.615 | — |
| Ribnjak - Gradić | 17 | €1.638 | €2.472 | 25% |
| Liman, Liman 4 | 16 | €2.351 | €3.063 | 6% |
| Blok 8 | 15 | €1.107 | €1.878 | 22% |
| Čenej | 15 | €2.667 | €2.276 | — |
| Kovilj | 15 | €806 | €713 | — |
| Liman, Liman 2 | 15 | €1.955 | €3.355 | 13% |
| Bocke - Kip | 14 | €2.738 | €2.284 | 20% |
| Čardak - Glavica | 14 | €2.302 | €2.067 | 0% |
| Paragovo | 14 | €1.735 | €1.522 | 100% |
| Čenej - Kisač - Stepanovićevo | 12 | €2.334 | €1.123 | — |
| Novi Majur | 12 | €584 | €2.270 | 21% |
| Avijatičarsko naselje (Avijacija) | 11 | €1.689 | €2.636 | 0% |
| Kovilj - Fruška Gora | 11 | €1.168 | €1.198 | — |
| Sadovi - Pobeda | 11 | €2.179 | €2.243 | 10% |
Najjeftinija naselja
Najskuplja naselja
Distribucija ponuda
16%
72%
12%
Dobra cena (16%)Prosečna (72%)Skupo (12%)