Cene nekretnina u Novi Sad
Ažurirano: oktobar 2026 · Podaci sa svih portala
28.463
Aktivnih oglasa
€2.093
Prosečna cena/m² (prodaja)
€885
Prosečna kirija/mesec
Cene po naseljima
| Naselje | Oglasi | Prosečna cena/m² | Medijana | Povoljne ponude |
|---|---|---|---|---|
| Telep | 2.311 | €2.428 | €2.854 | 10% |
| Grbavica | 1.580 | €1.964 | €3.056 | 14% |
| Adice | 1.516 | €2.037 | €2.210 | 35% |
| Podbara | 986 | €2.148 | €3.040 | 11% |
| Stari Telep | 886 | €2.557 | €2.881 | 9% |
| Nova Detelinara | 838 | €1.982 | €2.901 | 19% |
| Salajka | 778 | €2.183 | €2.981 | 14% |
| Sajmište | 766 | €2.083 | €3.198 | 16% |
| Petrovaradin | 633 | €1.983 | €2.420 | 29% |
| Novi Sad - Centar | 609 | €899 | €3.169 | 14% |
| Stari grad | 523 | €2.164 | €3.230 | 17% |
| Sremska Kamenica | 511 | €2.347 | €2.711 | 19% |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 469 | €2.452 | €2.781 | 12% |
| Klisa | 457 | €1.722 | €1.983 | 39% |
| Veternik | 442 | €1.624 | €2.053 | 47% |
| Socijalno - Rotkvarija | 427 | €2.279 | €3.090 | 15% |
| Bulevar Oslobođenja | 358 | €882 | €3.019 | 13% |
| Centar - Novi Bulevar | 315 | €2.286 | €2.968 | 21% |
| Mišeluk | 287 | €2.513 | €2.578 | 6% |
| Detelinara | 282 | €1.931 | €2.814 | 20% |
| Podbara - Savina | 277 | €2.314 | €3.024 | 15% |
| Sajam - Sajmište | 271 | €2.643 | €3.033 | 12% |
| Betanija | 269 | €2.197 | €3.050 | 14% |
| Stara Detelinara - Nova Detelinara | 269 | €2.294 | €2.890 | 17% |
| Veternička rampa | 266 | €2.104 | €2.364 | 21% |
| Rotkvarija | 252 | €1.421 | €2.942 | 18% |
| Liman 3 | 250 | €2.082 | €3.356 | 11% |
| Stari grad (Centar) | 240 | €1.678 | €3.216 | 15% |
| Železnička stanica - Banatić | 236 | €2.502 | €2.897 | 9% |
| Bistrica - Bulevar | 234 | €2.407 | €2.729 | 8% |
| Novi Telep | 229 | €2.604 | €2.838 | 10% |
| Liman III | 207 | €2.656 | €3.084 | 17% |
| Veternik Centar | 207 | €1.950 | €2.000 | 8% |
| Avijatičarsko naselje | 204 | €2.338 | €2.816 | 11% |
| Liman 4 | 204 | €2.264 | €2.961 | 9% |
| Novo Naselje | 202 | €1.148 | €2.670 | 12% |
| Futog | 191 | €1.625 | €1.958 | 31% |
| Satelit | 186 | €2.347 | €2.692 | 15% |
| Spens | 185 | €1.736 | €3.090 | 18% |
| Kej | 165 | €2.168 | €3.242 | 12% |
| Cara Dušana - Adamovićevo naselje - Futoška | 164 | €2.384 | €2.936 | 11% |
| Adamovićevo naselje | 163 | €1.391 | €2.925 | 12% |
| Novi Majur - Blok 8 | 159 | €2.050 | €2.271 | 17% |
| Centar | 152 | €2.052 | €3.180 | 16% |
| Alibegovac | 149 | €1.860 | €1.950 | 48% |
| Liman 2 | 149 | €2.331 | €3.253 | 7% |
| Južni Telep | 127 | €2.387 | €2.805 | 11% |
| Lipov Gaj | 115 | €1.903 | €2.219 | 33% |
| Detelinara, Nova Detelinara | 110 | €1.662 | €2.500 | 18% |
| Vidovdansko naselje - Sonsi | 109 | €2.008 | €2.146 | 10% |
| Popovica | 101 | €2.507 | €2.527 | 22% |
| Centar - Stari Majur | 98 | €2.288 | €2.734 | 16% |
| Liman 1 | 97 | €1.950 | €3.203 | 7% |
| Bulevar Evrope | 94 | €1.023 | €2.708 | 17% |
| Socijalno | 92 | €1.309 | €3.296 | 19% |
| Tatarsko brdo | 87 | €1.880 | €2.350 | 22% |
| Banatić | 76 | €1.535 | €2.704 | 13% |
| Sajlovo | 75 | €1.400 | €2.039 | 27% |
| Liman II | 70 | €2.623 | €3.135 | 9% |
| Bistrica (Novo naselje) | 66 | €2.109 | €2.683 | 11% |
| Kać | 66 | €1.060 | €1.108 | 0% |
| Ledinci | 61 | €1.723 | €1.708 | 27% |
| Severni Telep | 58 | €2.177 | €2.781 | 8% |
| Stara Detelinara | 58 | €1.858 | €2.600 | 18% |
| Rumenka | 55 | €1.342 | €1.568 | — |
| Železnička stanica | 55 | €1.558 | €2.833 | 19% |
| Trandžament | 54 | €2.295 | €2.747 | 16% |
| Sremska Kamenica Centar | 50 | €2.413 | €2.587 | 22% |
| Popovica - Paragovo | 49 | €2.170 | €2.411 | 0% |
| Sajlovo - Jugovićevo | 49 | €1.991 | €2.216 | 10% |
| Liman | 48 | €1.153 | €3.103 | 14% |
| Liman IV | 47 | €2.349 | €3.000 | 18% |
| Sajam | 47 | €2.017 | €3.074 | 19% |
| Tatarsko brdo - Institut | 46 | €2.609 | €2.581 | 5% |
| Puckaroš - Karagača | 42 | €2.328 | €2.198 | 5% |
| Kamenjar | 41 | €1.934 | €2.193 | 2% |
| Slana Bara | 40 | €1.863 | €2.071 | 18% |
| Liman I | 37 | €2.441 | €3.090 | 14% |
| Bistrica (Novo naselje), Satelit | 36 | €2.060 | €2.693 | 9% |
| Čardak | 36 | €1.763 | €1.757 | 7% |
| Stari Majur | 35 | €1.927 | €2.466 | 21% |
| Beogradski Kej | 30 | €1.938 | €3.320 | 10% |
| Detelinara, Stara Detelinara | 30 | €1.829 | €2.675 | 11% |
| Cara Dušana | 29 | €2.117 | €3.000 | 7% |
| Jugovićevo | 29 | €1.033 | €2.423 | 20% |
| Liman, Liman 3 | 29 | €1.804 | €3.300 | 7% |
| Petrovaradinsko Podgrađe - Gradić | 29 | €2.041 | €2.177 | 32% |
| Bukovac | 25 | €1.999 | €1.321 | — |
| Sadovi | 23 | €1.488 | €2.266 | 4% |
| Karagača | 22 | €1.607 | €2.164 | 30% |
| Begeč | 21 | €1.108 | €695 | 0% |
| Bocke | 21 | €2.457 | €1.773 | — |
| Vidovdansko naselje | 20 | €1.150 | €1.530 | 57% |
| Bocke - Kip | 19 | €2.110 | €1.702 | 40% |
| Čenej | 19 | €2.068 | €1.784 | — |
| Liman, Liman 2 | 19 | €1.699 | €3.311 | 5% |
| Ribnjak | 19 | €2.757 | €4.537 | 5% |
| Sremski Karlovci | 18 | €1.522 | €1.615 | — |
| Blok 8 | 17 | €1.315 | €1.825 | 32% |
| Futoška | 17 | €839 | €1.914 | 68% |
| Kovilj | 17 | €699 | €713 | — |
| Liman, Liman 4 | 17 | €2.366 | €3.010 | 6% |
| Novi Majur | 17 | €985 | €2.268 | 16% |
| Čenej - Kisač - Stepanovićevo | 16 | €2.326 | €1.078 | — |
| Čardak - Glavica | 15 | €2.405 | €2.068 | — |
| Ribnjak - Gradić | 15 | €2.432 | €2.482 | 25% |
| Kovilj - Fruška Gora | 14 | €1.130 | €1.201 | — |
| Sadovi - Pobeda | 14 | €2.223 | €2.208 | 7% |
| Avijatičarsko naselje (Avijacija) | 13 | €1.931 | €2.800 | 0% |
| Paragovo | 13 | €1.457 | €2.019 | 38% |
| Somborska rampa | 13 | €2.228 | €2.445 | 0% |
| Liman 5 | 12 | €1.259 | €3.140 | 0% |
| Kisač | 11 | €879 | €902 | — |
| Liman, Liman 1 | 10 | €910 | €3.099 | 20% |
Najjeftinija naselja
Najskuplja naselja
Distribucija ponuda
17%
71%
12%
Dobra cena (17%)Prosečna (71%)Skupo (12%)