Cene nekretnina u Niš
Ažurirano: april 2026 · Podaci sa svih portala
7.693
Aktivnih oglasa
€1.020
Prosečna cena/m² (prodaja)
€771
Prosečna kirija/mesec
Cene po naseljima
| Naselje | Oglasi | Prosečna cena/m² | Medijana | Povoljne ponude |
|---|---|---|---|---|
| Centar | 1.017 | €963 | €2.174 | 15% |
| Palilula | 892 | €1.321 | €1.803 | 19% |
| Pantelej | 539 | €1.285 | €1.850 | 16% |
| Medijana | 411 | €886 | €2.105 | 20% |
| Ćele kula | 341 | €1.316 | €2.271 | 6% |
| Čair | 322 | €1.145 | €2.470 | 11% |
| Bulevar Nemanjića | 303 | €722 | €2.093 | 26% |
| Durlan | 250 | €1.008 | €1.770 | 23% |
| Crveni pevac | 223 | €574 | €2.062 | 23% |
| Mediana | 215 | €669 | €2.100 | 13% |
| Duvanište | 170 | €964 | €1.892 | 27% |
| Trošarina | 166 | €1.529 | €1.850 | 17% |
| Marger | 128 | €668 | €1.990 | 25% |
| Donja Vrežina | 125 | €1.551 | €1.750 | 21% |
| Crveni Krst | 94 | €933 | €1.662 | 24% |
| Apelovac | 93 | €1.303 | €1.750 | 18% |
| 9. maj | 88 | €1.928 | €2.293 | — |
| Čalije | 86 | €1.380 | €1.805 | 8% |
| Vrežina | 86 | €1.254 | €1.750 | 2% |
| Ledena stena | 79 | €858 | €1.505 | 26% |
| Branko Bjegović | 78 | €1.188 | €1.827 | 8% |
| Niš (Palilula) | 75 | €1.493 | €1.760 | 0% |
| Gradska opština Medijana | 74 | €671 | €2.061 | 36% |
| Somborska | 72 | €1.394 | €1.813 | 26% |
| Dom Zdravlja | 63 | €798 | €2.011 | 30% |
| Palilulska | 60 | €2.294 | €2.351 | 0% |
| Gradska bolnica | 51 | €642 | €1.959 | 16% |
| Grad Niš | 43 | €467 | €433 | 100% |
| Kičevo | 43 | €580 | €1.675 | 16% |
| Staro Groblje | 41 | €839 | €1.855 | 21% |
| Niška Banja | 35 | €852 | €833 | 100% |
| Bubanj | 34 | €1.262 | €1.706 | 0% |
| Donje Vlase | 31 | €134 | €17 | — |
| Brzi Brod | 27 | €218 | €680 | 70% |
| Bulevar Zona 3 | 27 | €1.114 | €2.500 | 31% |
| Delta | 27 | €814 | €2.088 | 22% |
| Obilićev Venac | 27 | €1.686 | €2.400 | 18% |
| Filozofski fakultet | 25 | €932 | €2.447 | 18% |
| 9 Maj (Novo naselje) | 23 | €176 | €20 | 0% |
| Bulevar Zona 1 | 23 | €554 | €3.305 | 5% |
| Ekonomski/Pravni Fakultet | 23 | €766 | €1.720 | 9% |
| Kalač Brdo | 23 | €1.013 | €989 | 13% |
| Pevac | 23 | €804 | €2.053 | 9% |
| Ratko Jović | 22 | €332 | €722 | 20% |
| Bulevar dr Zorana Đinđića | 21 | €541 | €1.828 | 33% |
| Donji Komren | 21 | €673 | €1.288 | 29% |
| Mokranjčev | 21 | €1.299 | €1.582 | 12% |
| Bulevar | 20 | €708 | €2.057 | 18% |
| Gabrovac | 20 | €175 | €9 | — |
| Donje Medjurovo | 19 | €70 | €31 | — |
| Vinik | 19 | €607 | €87 | — |
| Čamurlija | 18 | €432 | €425 | 0% |
| Nikola Tesla | 17 | €428 | €432 | 24% |
| Klinički centar | 16 | €524 | €1.807 | 25% |
| Beverli Hils | 15 | €633 | €1.533 | 9% |
| Donji Matejevac | 15 | €205 | €15 | — |
| Njegoševa | 15 | €1.689 | €2.063 | 9% |
| Šojka | 15 | €877 | €1.868 | 19% |
| Sićevo | 14 | €663 | €635 | — |
| Božidarčeva | 13 | €2.420 | €2.420 | 0% |
| Jagodin mala | 13 | €760 | €1.400 | 23% |
| Komren | 13 | €895 | €687 | 0% |
| Medicinski Fakultet | 13 | €414 | €1.684 | 27% |
| Škola | 13 | €1.623 | €2.376 | 8% |
| Tehnički fakultet | 13 | €410 | €1.376 | 12% |
| Vrtište | 13 | €100 | €12 | — |
| Bulevar Zona 2 | 12 | €529 | €2.171 | 19% |
| Kovanluk | 12 | €407 | €660 | 0% |
| Park Svetog Save | 12 | €587 | €1.887 | 19% |
| Prosek | 12 | €221 | €53 | — |
| Nova železnička kolonija | 11 | €918 | €2.071 | 45% |
| Trupale | 11 | €457 | €44 | — |
| Vojna Bolnica | 11 | €1.250 | €1.909 | 9% |
| Železnička Stanica | 11 | €583 | €1.000 | 0% |
| Beograd Mala | 10 | €749 | €633 | 100% |
| Dušanov Bazar | 10 | €561 | €1.463 | 14% |
| Fakultet Zaštite na radu | 10 | €520 | €1.800 | 67% |
| Palilulska Rampa | 10 | €1.436 | €2.200 | 0% |
| Svetinikolska crkva | 10 | €566 | €1.366 | 50% |
| Trg Kralja Aleksandra | 10 | €9 | €7 | 29% |
| Gabrovačka Reka | 9 | €617 | €449 | 0% |
| Medoševac | 9 | €278 | €507 | 0% |
| Mokranjčeva | 9 | €1.867 | €1.900 | 0% |
| Pasi poljana | 9 | €576 | €400 | 0% |
| Popovac | 8 | €101 | €17 | — |
| Rasadnik | 8 | €620 | €1.232 | 88% |
| Trg Svetog Save | 8 | €1.065 | €2.193 | 38% |
| Donja Toponica | 7 | €253 | €9 | — |
| Pantelejska Crkva | 7 | €985 | €1.963 | 0% |
| Gornji Matejevac | 6 | €540 | €493 | — |
| Novo selo | 6 | €164 | €21 | — |
| Tehnički Fakulteti | 6 | €5 | €5 | 80% |
| Božidar Adžija | 5 | €8 | €7 | 40% |
| Gabrovački put | 5 | €1.845 | €385 | 0% |
| Kamenica | 5 | €556 | €554 | — |
| Malča | 5 | €3 | €3 | — |
| Mramorsko brdo | 5 | €305 | €372 | — |
| Autobuska Stanica | 4 | €10 | €8 | 100% |
| Centar, Marger | 4 | €1.947 | €1.771 | 0% |
| Donjovlaška | 4 | €202 | €184 | — |
| Stanoja Bunuševca | 4 | €2.381 | €2.589 | 25% |
| Supovac | 4 | €324 | €335 | — |
| Ženeva (Devizno naselje) | 4 | €538 | €227 | — |
| Apatinska | 3 | €337 | €370 | — |
| Berbatovo | 3 | €149 | €11 | — |
| Bulevar zona | 3 | €1.889 | €1.735 | 67% |
| Cara Konstantina | 3 | €163 | €160 | — |
| Crnogorska | 3 | €1.817 | €1.763 | 33% |
| Delijski vis | 3 | €873 | €494 | 0% |
| Donja Trnava | 3 | €8 | €10 | — |
| Jelašnica | 3 | €440 | €450 | — |
| Kragujevačka | 3 | €1.274 | €1.274 | 100% |
| Maršala Tita | 3 | €4 | €3 | — |
| Negotinska | 3 | €1.274 | €1.274 | 100% |
| Niš | 3 | €2.245 | €2.519 | 33% |
| Niš (Pantelej) | 3 | €1.412 | €1.752 | 0% |
| Sinđelićev trg | 3 | €1.975 | €2.266 | 0% |
| Suvi Do | 3 | €380 | €123 | — |
Najjeftinija naselja
Najskuplja naselja
Distribucija ponuda
18%
66%
15%
Dobra cena (18%)Prosečna (66%)Skupo (15%)