Cene nekretnina u Niš
Ažurirano: avgust 2026 · Podaci sa svih portala
10.682
Aktivnih oglasa
€1.049
Prosečna cena/m² (prodaja)
€621
Prosečna kirija/mesec
Cene po naseljima
| Naselje | Oglasi | Prosečna cena/m² | Medijana | Povoljne ponude |
|---|---|---|---|---|
| Centar | 1.177 | €900 | €2.365 | 16% |
| Medijana | 628 | €835 | €2.171 | 14% |
| Palilula | 560 | €1.095 | €1.900 | 18% |
| Pantelej | 477 | €1.293 | €2.000 | 19% |
| Čair | 421 | €684 | €2.279 | 17% |
| Durlan | 263 | €1.235 | €1.974 | 23% |
| Bulevar Nemanjića | 262 | €744 | €2.344 | 24% |
| Bulevar Nemanjića - Dom zdravlja - Bulevar zona III | 246 | €954 | €2.169 | 12% |
| Centar - Marger | 216 | €792 | €2.097 | 25% |
| Duvanište | 214 | €1.084 | €2.118 | 17% |
| Dom Zdravlja | 176 | €1.572 | €2.737 | 16% |
| Donja Vrežina | 152 | €1.552 | €1.850 | 27% |
| Somborska | 148 | €1.358 | €1.987 | 23% |
| Apelovac | 129 | €1.541 | €1.870 | 34% |
| Marger | 117 | €838 | €2.266 | 21% |
| Crveni Pevac | 108 | €768 | €2.069 | 19% |
| Čalije | 107 | €1.346 | €1.992 | 17% |
| 9. maj | 104 | €1.541 | €2.333 | 0% |
| Crveni Krst | 98 | €931 | €1.792 | 16% |
| Durlan - Beverli Hils - Jagodin mala | 85 | €1.288 | €2.000 | 13% |
| Trošarina | 77 | €1.453 | €1.907 | 10% |
| Delta | 74 | €712 | €3.011 | 15% |
| Ledena stena | 73 | €910 | €1.593 | 47% |
| Branko Mišić Kamenko | 67 | €1.469 | €1.897 | 3% |
| Bubanj | 63 | €1.000 | €1.363 | 14% |
| Gradska Bolnica | 60 | €364 | €2.068 | 18% |
| Obilićev venac | 58 | €1.184 | €2.333 | 17% |
| Staro groblje - Bulevar zona I - Kalač brdo | 53 | €997 | €1.932 | 26% |
| Apelovac - Mokranjčeva - Gabrovačka reka | 52 | €1.091 | €1.838 | 25% |
| Branko Bjegović - Vinik - Gornja Vrežina | 51 | €787 | €1.817 | 0% |
| Mokranjčev | 50 | €1.586 | €1.961 | 19% |
| Bulevar Zona 3 | 49 | €888 | €2.200 | 23% |
| Brzi Brod | 46 | €598 | €1.226 | 45% |
| Duvanište - Trošarina - Merkator | 46 | €1.135 | €1.981 | 7% |
| Park Svetog Save | 46 | €398 | €2.097 | 20% |
| Staro Groblje | 46 | €847 | €2.026 | 18% |
| Bulevar dr Zorana Đinđića | 45 | €661 | €2.207 | 29% |
| Bubanj - Pasi Poljana - Lalinac | 44 | €791 | €1.087 | 21% |
| Filozofski Fakultet | 37 | €1.208 | €2.499 | 0% |
| Medicinski Fakultet | 36 | €684 | €2.035 | 6% |
| Branko Bjegović | 34 | €725 | €1.000 | 13% |
| Ekonomski/Pravni Fakultet | 34 | €706 | €2.043 | 13% |
| Kičevo | 30 | €745 | €2.092 | 17% |
| Mokranjčeva | 30 | €1.754 | €1.990 | 3% |
| Svetinikolska crkva | 28 | €1.631 | €2.363 | 20% |
| Ćele Kula | 27 | €1.200 | €1.861 | 25% |
| Niška Banja | 26 | €938 | €1.000 | 88% |
| Bulevar | 25 | €653 | €2.112 | 30% |
| Kovanluk | 25 | €554 | €1.007 | 16% |
| Pevac | 25 | €741 | €2.053 | 14% |
| Ratko Jović | 25 | €524 | €722 | 17% |
| Donji Komren | 24 | €856 | €667 | — |
| Kalač Brdo | 24 | €1.046 | €1.053 | 20% |
| Trg Kralja Aleksandra | 24 | €544 | €2.250 | 39% |
| Vojna Bolnica | 23 | €1.182 | €1.857 | 23% |
| Bulevar zona 2 | 22 | €635 | €1.858 | 21% |
| Jagodin Mala | 20 | €631 | €1.616 | 29% |
| Klinički centar | 20 | €672 | €1.882 | 10% |
| Rasadnik | 20 | €1.251 | €1.842 | 40% |
| Šojka | 19 | €744 | €2.280 | 13% |
| Ledena Stena - Kičevo - Železnička stanica | 18 | €578 | €1.272 | 6% |
| Njegoševa | 17 | €1.885 | €1.982 | 53% |
| Božidar Adžija | 16 | €961 | €1.936 | 38% |
| Bulevar Zona 1 | 16 | €459 | €1.789 | 25% |
| Ratko Jović - Šljaka - Medoševac | 16 | €393 | €629 | 25% |
| Železnička Stanica | 16 | €729 | €1.365 | 13% |
| Dušanov Bazar | 15 | €10 | €10 | 0% |
| Gradska opština Medijana | 15 | €483 | €1.818 | 33% |
| Palilulska Rampa | 15 | €1.083 | €2.136 | 0% |
| Trg Svetog Save | 15 | €801 | €2.103 | 8% |
| Pantelejska Crkva | 14 | €711 | €1.904 | 30% |
| Beograd Mala | 13 | €875 | €732 | — |
| Bogoslovija | 13 | €1.788 | €1.800 | 8% |
| Niš (Palilula) | 13 | €1.623 | €1.760 | 0% |
| Studenička | 12 | €973 | €2.211 | 33% |
| Beverli Hils | 11 | €904 | €1.517 | 0% |
| Fakultet Zaštite na radu | 11 | €7 | €7 | 60% |
| Pasi Poljana | 11 | €807 | €833 | 50% |
| Pravni fakultet | 11 | €9 | €9 | 0% |
| Knjaževačka | 10 | €2.153 | €2.099 | 0% |
| Škola | 10 | €1.638 | €2.357 | 20% |
Najjeftinija naselja
Najskuplja naselja
Distribucija ponuda
18%
67%
15%
Dobra cena (18%)Prosečna (67%)Skupo (15%)