Cene nekretnina u Niš
Ažurirano: oktobar 2026 · Podaci sa svih portala
11.247
Aktivnih oglasa
€1.107
Prosečna cena/m² (prodaja)
€650
Prosečna kirija/mesec
Cene po naseljima
| Naselje | Oglasi | Prosečna cena/m² | Medijana | Povoljne ponude |
|---|---|---|---|---|
| Centar | 1.139 | €999 | €2.368 | 13% |
| Medijana | 716 | €769 | €2.152 | 15% |
| Palilula | 571 | €1.187 | €1.922 | 18% |
| Pantelej | 461 | €1.193 | €1.998 | 19% |
| Bulevar Nemanjića - Dom zdravlja - Bulevar zona III | 451 | €899 | €2.175 | 14% |
| Čair | 416 | €770 | €2.267 | 17% |
| Centar - Marger | 415 | €875 | €2.093 | 19% |
| Durlan | 278 | €1.381 | €2.038 | 20% |
| Bulevar Nemanjića | 220 | €933 | €2.310 | 16% |
| Apelovac - Mokranjčeva - Gabrovačka reka | 193 | €1.230 | €1.798 | 14% |
| Duvanište | 190 | €1.007 | €2.101 | 17% |
| Dom Zdravlja | 180 | €1.500 | €2.832 | 12% |
| Durlan - Beverli Hils - Jagodin mala | 180 | €1.226 | €2.019 | 18% |
| Somborska | 169 | €1.377 | €2.006 | 22% |
| Staro groblje - Bulevar zona I - Kalač brdo | 148 | €1.002 | €1.753 | 15% |
| Donja Vrežina | 132 | €1.485 | €1.885 | 22% |
| Ledena Stena | 126 | €1.355 | €1.850 | 30% |
| Crveni Pevac | 115 | €881 | €2.069 | 19% |
| Branko Mišić Kamenko | 113 | €1.361 | €1.936 | 7% |
| Čalije | 113 | €1.094 | €1.933 | 22% |
| Apelovac | 108 | €1.508 | €1.829 | 33% |
| Marger | 107 | €920 | €2.300 | 19% |
| 9. maj | 104 | €1.717 | €2.286 | 0% |
| Crveni Krst | 90 | €961 | €1.792 | 10% |
| Duvanište - Trošarina - Merkator | 85 | €1.091 | €2.047 | 9% |
| Delta | 82 | €677 | €2.972 | 15% |
| Ratko Jović - Šljaka - Medoševac | 68 | €1.104 | €1.175 | 9% |
| Trošarina | 66 | €1.343 | €1.917 | 20% |
| Bubanj | 60 | €1.070 | €1.462 | 8% |
| Mokranjčev | 56 | €1.562 | €1.950 | 21% |
| Obilićev Venac | 56 | €1.260 | €2.433 | 8% |
| Gradska Bolnica | 54 | €662 | €2.068 | 14% |
| Ledena Stena - Kičevo - Železnička stanica | 53 | €739 | €1.340 | 22% |
| Staro Groblje | 53 | €835 | €2.075 | 27% |
| Bubanj - Pasi Poljana - Lalinac | 51 | €776 | €891 | 23% |
| Branko Bjegović - Vinik - Gornja Vrežina | 49 | €882 | €1.125 | 5% |
| Bulevar Zona 3 | 46 | €901 | €2.195 | 22% |
| Park Svetog Save | 46 | €692 | €2.155 | 11% |
| Bulevar Dr Zorana Đinđića | 44 | €689 | €2.207 | 30% |
| Medicinski Fakultet | 38 | €610 | €2.070 | 8% |
| Mokranjčeva | 36 | €2.070 | €2.000 | 0% |
| Filozofski Fakultet | 35 | €1.206 | €2.503 | 9% |
| Ekonomski/Pravni Fakultet | 34 | €703 | €2.060 | 8% |
| Branko Bjegović | 32 | €714 | €1.094 | 27% |
| Brzi Brod | 31 | €454 | €707 | 57% |
| Niška Banja | 31 | €655 | €821 | 23% |
| Ratko Jović | 29 | €529 | €963 | 37% |
| Svetinikolska crkva | 29 | €1.816 | €2.350 | 9% |
| Ćele Kula | 28 | €1.059 | €2.100 | 17% |
| Trg Kralja Aleksandra | 28 | €582 | €2.300 | 40% |
| Kičevo | 26 | €615 | €2.083 | 15% |
| Šojka | 26 | €909 | €2.244 | 7% |
| Bulevar | 25 | €653 | €2.112 | 20% |
| Pevac | 25 | €741 | €2.053 | 14% |
| Vojna Bolnica | 25 | €1.363 | €2.000 | 23% |
| Jagodin Mala | 24 | €484 | €1.941 | 27% |
| Rasadnik | 23 | €910 | €1.850 | 53% |
| Kovanluk | 22 | €599 | €1.693 | 7% |
| Toponica - Trupale - Čamurlija - Komren | 22 | €612 | €600 | — |
| Bulevar zona 2 | 20 | €543 | €1.953 | 21% |
| Klinički centar | 20 | €672 | €1.882 | 15% |
| Donji Komren | 19 | €861 | €750 | — |
| Trg Svetog Save | 18 | €853 | €2.632 | 6% |
| Njegoševa | 17 | €1.960 | €1.982 | 56% |
| Palilulska Rampa | 17 | €969 | €2.171 | 12% |
| Pantelejska Crkva | 17 | €683 | €1.807 | 33% |
| Božidar Adžija | 16 | €1.506 | €2.423 | 31% |
| Bulevar Zona 1 | 16 | €334 | €1.713 | 36% |
| Kalač Brdo | 16 | €1.347 | €1.344 | 22% |
| Dušanov Bazar | 14 | €9 | €9 | 30% |
| Gradska opština Medijana | 14 | €517 | €1.818 | 57% |
| Nova železnička kolonija | 14 | €1.297 | €2.023 | 21% |
| Studenička | 14 | €820 | €2.104 | 36% |
| Nikola Tesla - Sićevo - Prosek | 13 | €744 | €747 | — |
| Škola | 13 | €2.482 | €2.519 | 0% |
| Železnička Stanica | 13 | €1.038 | €1.609 | 0% |
| Čamurlija | 11 | €288 | €653 | — |
| Niš (Palilula) | 11 | €1.712 | €1.760 | 0% |
| Pasi Poljana | 11 | €807 | €833 | 50% |
| Sinđelićev Trg | 11 | €1.372 | €2.525 | 9% |
| Beverli Hils | 10 | €1.081 | €1.750 | 73% |
| Fakultet Zaštite na radu | 10 | €792 | €1.856 | 34% |
Najjeftinija naselja
Najskuplja naselja
Distribucija ponuda
17%
69%
14%
Dobra cena (17%)Prosečna (69%)Skupo (14%)