Cene stanova — Banja Koviljača
38
Aktivnih oglasa
€1.088
Prosečna cena/m²
€1.300
Medijana cena/m²
13% iznad proseka za Loznica(prosek grada: €960/m²)
Oglasi
Okolna naselja
| Naselje | Prosečna cena/m² | Oglasi |
|---|---|---|
| Loznica - Centar | €914 | 45 |
| Centar | €762 | 9 |
| Naselje | Prosečna cena/m² | Oglasi |
|---|---|---|
| Loznica - Centar | €914 | 45 |
| Centar | €762 | 9 |
Koristimo kolačiće za analitiku i poboljšanje iskustva. Politika privatnosti